■ 高压氢气测量专用
■ 精度±0.5,低压损
■ 为氢气加气站设计
■ 多功能转换器
■套件性能参数 | ■Total Specification | ||
型号 | BA-1025 | ||
适用环境温度 | -30 to 40℃ | ||
适用流体温度 | -40 to 85℃ | ||
最大允许流量 | 360kg/h | ||
流量测定精度 | Dispencer model | ±0.5% rate(10 to 360 kg/h) ±1% rate(3 to 10 kg/h) | |
High Pressure model | ±0.5% rate(10 to 300 kg/h) | ||
温度测定精度 | ±1 ℃ | ||
■检出器性能参数 | ■Detector Specification(Part of Sensor) | ||
材质 | 测流管 | ASME SA-312 Gr.XM19(another material is available) | |
机身 | 316L 钢 | ||
外罩 | AC4C | ||
连接规格 | 9/16HP Cone & Thread(female) | ||
最大耐压 | Max. 120MPa | ||
防爆认证 | TIIS/ATEX / IECEx Ex ia IIB+H2T4 | ||
重量 | 7.1kg | ||
■转换器性能参数 | ■Converter Specification | ||
信号处理方式 | Digital(ADC24bit 9.6kHz) | ||
电源 | Ac100v to 240v 50/60Hz | ||
防爆认证 | TIIS/ATEX IECEx Ex d[ia]IIB+H2T4 | ||
显示屏 | LCD with backlight | ||
数字信号 | 接点输出 2ch、用于流量脉冲信号 | ||
模拟信号 | 4-20mA 2ch、用于瞬时流量及温度 | ||
操作开关 | Built-in magnet switch | ||
重量 | 5.2kg |
ss